Red Bull Bragantino
Nel gruppo di Brasileirão, Red Bull Bragantino è una squadra di centroclassifica con un indice di forza di 73,5. A fare la differenza è soprattutto Cleiton: 79 di overall, il migliore del club. A reggere il gruppo è soprattutto la difesa, 71,6 di media tra i titolari di ruolo. Età media di 26,1 anni: un gruppo maturo, con pochi giovani in prima squadra.
Red Bull Bragantino
BrasileirãoCampionatoBrasileirão
Paese🇧🇷 Brasile
AllenatoreFernando Seabra
Forza rosa73,5
Valore rosa59,2M€
Età media26,1 anni
Rosa 2026-27
Portieri
| Giocatore | Ruolo | Età | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Cleiton | Portiere | 28 | 79 |
| Tiago Volpi | Portiere | 34 | 75 |
| Fabricio | Portiere | 26 | 65 |
Difensori
| Giocatore | Ruolo | Età | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Guzman Rodriguez | Difensore centrale | 25 | 74 |
| Pedro Henrique | Difensore centrale | 30 | 73 |
| Agustin Sant'Anna | Terzino destro | 28 | 73 |
| Vanderlan | Terzino sinistro | 22 | 73 |
| Eduardo | Difensore centrale | 28 | 72 |
| Juninho Capixaba | Terzino sinistro | 29 | 72 |
| Alix Vinicius | Difensore centrale | 26 | 71 |
| Jose Hurtado | Terzino destro | 24 | 65 |
Centrocampisti
| Giocatore | Ruolo | Età | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Matheus Fernandes | Centrocampista centrale | 27 | 73 |
| Eric Ramires | Centrocampista | 26 | 70 |
| Praxedes | Centrocampista | 24 | 70 |
| Fabinho | Centrocampista centrale | 24 | 69 |
| Ignacio Sosa | Centrocampista | 22 | 67 |
Attaccanti
| Giocatore | Ruolo | Età | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Isidro Pitta | Attaccante | 27 | 74 |
| Henry Mosquera | Ala sinistra | 24 | 71 |
| Lucas Barbosa | Ala destra | 24 | 71 |
| Eduardo Sasha | Attaccante | 34 | 71 |
| Ignacio Laquintana | Trequartista | 27 | 70 |
| Fernando | Attaccante | 27 | 70 |
| Rodriguinho | Trequartista | 22 | 64 |
| Vinicinho | Ala sinistra | 22 | 64 |
| Jose Herrera | Attaccante | 23 | 63 |
Altri club di Brasileirão
FlamengoForza 79,8
PalmeirasForza 78,4
FluminenseForza 78,3
BotafogoForza 76,6
CruzeiroForza 76,5
Sao PauloForza 76,3
Atletico MineiroForza 75,5
CorinthiansForza 75,3
BahiaForza 74,9
SantosForza 74,6
InternacionalForza 74,2
FortalezaForza 73,5
Vasco da GamaForza 73,3
GremioForza 73,1
MirassolForza 72,6
VitoriaForza 72,0
Sport RecifeForza 71,3
CearaForza 69,5
JuventudeForza 69,4
Pronto a guidare Red Bull Bragantino?
Scegli Red Bull Bragantino in Carriera Allenatore e portalo dove merita: gratis, dal browser.
Gioca gratis